Dettagli
Caratteristiche principali
- Velocità di stampa: fino a 20 ppm
- Funzionalità di stampa, copia e scansione
- Capacità cassetto carta: 150 fogli
- Pannello di controllo LCD 2 linee 16 caratteri
- Connettività di rete wireless, stampa da app
- Scansione di un documento su e-mail, immagine, file e SharePoint
Prestazione | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Invio digitale | No |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Non supportato |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo de lavoro | 250 – 1800 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Linguaggi stampante standard | GDI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 20 cpm |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 150 fogli |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso carta comune supportato | 65 – 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 148 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 355,6 mm |
Display | |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
Archiviazione | |
RAM installata | 32 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore | |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 200 MHz |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 52 dB |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 390 W |
Consumo energetico (max) | 1080 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
Consumi (modalità spento) | 0,28 W |
Modalità risparmio energia | Sì |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Windows Phone,Android,iOS |
Certificati di sicurezza | |
Certificato Blue Angel | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 385 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Larghezza imballo | 481 mm |
Profondità imballo | 436 mm |
Altezza imballo | 406 mm |
Peso dell’imballo | 9,2 kg |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | 0 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
Umidità | 35 – 85% |
Non ci sono ancora recensioni.