Dettagli
Massimizzate l’investimento
HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®[2], tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.
Scheda Tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core(TM) i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-12500 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel H670 |
| Chip audio | Realtek ALC3867 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Software HP in dotazione | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility |
| Segmento HP | Business |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo; alimentatori 80 Plus® Gold disponibili |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 303 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |

![2 Strisce Adesive per Display No bracket Biadesivo Tape Colla [2PZ]](https://www.powerpcconsulting.it/wp-content/uploads/2026/03/Tape-000-3863-1-300x300.png)



Non ci sono ancora recensioni.