Dettagli
Grazie alla sua versatilità, è in grado di rispondere a esigenze di business in continua evoluzione.
Perfetto per gli ambienti di lavoro ibridi, il desktop HP Pro SFF 400 offre connettività e opzioni di configurazione di livello professionale in un design salvaspazio.
Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 20 |
Tipo di bus | DMI4 |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 154 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2×2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
Anno di introduzione | 2023 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3252 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Caratteristiche speciali | |
HP Support Assistant | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2 |
Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit Gen 4 (download) |
Software HP in dotazione | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver |
Segmento HP | Business |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 270 mm |
Profondità | 95 mm |
Altezza | 308 mm |
Peso | 4,2 kg |
Non ci sono ancora recensioni.