Dettagli
La
potenza del chipset GeForce® GTX 1660 Integrato con interfaccia
di memoria da 192 GB GDDR6 a 192 bit
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1660 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 1785 MHz |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Firestream | No |
CUDA cores | 1408 |
Frequenza del processore (modalità OC) | 1860 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 192 bit |
Velocità memoria | 8002 MHz |
Larghezza memoria della banda (massima) | 192 GB/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4 |
Prestazione | |
PhysX | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.5 |
HDCP | Sì |
Dual Link DVI | No |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
NVIDIA 3D Vision | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
NVIDIA Ansel | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Fattore di forma | ATX |
Numero di slot | 2 |
Illuminazione | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 450 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 278 mm |
Altezza | 40 mm |
Larghezza | 116 mm |
Dati su imballaggio | |
Guida utente | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
There are no reviews yet.