Dettagli
Caratteristiche principali
- Stampa veloce fino a 40 ppm
- Elevata capacità di gestione carta espandibile da 300 a 1.340 fogli
- Stampa in fronte-retro automatica
- Toner opzionale ad alta capacità da circa 8.000 pagine
- Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 9.3 cm
- Scheda di rete cablata ad altra velocità (10Base-T/100Base-TX/) e connettività USB 2.0
Specifiche Tecniche
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Stampa sicura | Sì |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
velocità di scansione (nero) | 24 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 20 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Ciclo de lavoro | 0 – 3500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di caratteri della stampante | 66 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 40 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 90 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
Protocollo Email | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 52 dB |
Colore del prodotto | Nero, Grafite |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 645 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 7,5 W |
Consumi (modalità spento) | 1,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,832 kWh/settimana |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac O |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo mobile supportato | Windows Phone,Windows RT |
Certificato Blue Angel | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) | Sì |
Certificazione | GS Mark |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 486 mm |
Peso | 16,4 kg |
Larghezza imballo | 545 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 641 mm |
Peso dell’imballo | 19,7 kg |
Modalità risparmio energia | Sì |
Non ci sono ancora recensioni.