Dettagli
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10500T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
TDP-down configurabile | 25 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | — |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | — |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3246 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Pulsante on/off | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows Coa |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | — |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 – 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540,2 mm |
Profondità (con supporto) | 52,8 mm |
Altezza (con supporto) | 344 mm |
Peso (con supporto) | 6,54 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
Contenuto dell’imballo | |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Non ci sono ancora recensioni.