Dettagli
– Display LCD Multitouch 75 ‘4K Risoluzione 3840x2160p 40 Touch
– Android 14 Google Classroom pronto
– 4 GB di memoria / 32 GB di RAM
– I/O anteriore HDMI: IN, 4xusb 2.0, USB 2.0 Touch, USB Type-c
– I/O posteriore: 2xhdmi in, hdmi out, Vga in, LAN RJ45, 1x usb 2.0, 1x usb 3.0, USB touch, jack audio, s/pdif out, com (rs232)
– WiFi 6, Bluetooth 5.0
– Windows SO con opzionale PC Ops
– Software EDU incluso
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75″) |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Multi-touch | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Numero di USB | 8 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 500 x 400 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 178 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3 W |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| RAM installata | 4 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1707 mm |
| profondità display | 102 mm |
| altezza display | 1026 mm |
| peso display | 47 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1860 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 1160 mm |
| Peso dell’imballo | 59 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS, IEC and ISO 9001 |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |





Non ci sono ancora recensioni.