Dettagli
| Tipo | Scheda grafica | ||
| EAN | 4719331354671 | ||
| Produttore no. | GV-N407TSWF3MAX OC-16GD | ||
| Slot | PCIe x16 Versione 4.0 | ||
| slot occupati | 2,5 | ||
| GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
| Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
| GPU Boost clock | 2640 MHz | ||
| Clock GPU Boost (OC) | 2655 MHz | ||
| Streamprocessors | 8448 | ||
| Caratteristiche | NVIDIA G-sync, DLSS 3.7, Third-Gen RT Cores, Fourth-Gen Tensor Cores, TORX fan 4.0, Zero Frozr, Ray Tracing | ||
| Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacità | 16 Gb (GDDR6X) | |
| Connessione | 256 bit | ||
| clock effettivo | 21 GHz | ||
| Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Alimentazione elettrica | Consumo medio | 285 W | |
| Connessioni | 1x Connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR) | ||
| performance internet richieste | min. 750 W | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
| Caratteristiche speciali | VR Ready | Sì | |
| con heatpipe | Sì | ||
| Dimensioni | Larghezza: 136 mm x Altezza: 55,5 mm x Profondità/lunghezza: 331 mm | ||





Non ci sono ancora recensioni.