Descrizione
Lenovo ThinkCentre M90a Pro. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Tipologia HD: Quad HD, Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4050. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| MEMORIA DI MASSA | Dimensione Tot. Supporti : 1.024 GBTipo Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) PCIeDimensione Supporto 1 : 1.024 GBInterfaccia Supporto 1 : M.2 PCIe NVMeTipologia Controller : M.2 PCIe NVMeNumero Supporti : 1 |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicata : 6.000 MBModello della scheda grafica : GeForce RTX 4050Risoluzione Massima (Larghezza) : 2.560 PxRisoluzione Massima (Altezza) : 1.440 PxProduttore della scheda grafica : Nvidia |
| PROCESSORE | Tecnologia del processore : Intel Core i7Modello del processore : i7-13700Produttore del processore : IntelVelocità di clock : 2,1 GHz |
| GENERALE | Colore Primario : NeroMouse : Ottico USBWireless (standard) : Wi-Fi 6E (802.11ax)Bluetooth : SìTastiera : Standard Usb |
| CONNETTORI/PORTE | N° porte Seriali : 0N° porte Ps/2 : 0N° porte Audio – frontali : 0N° porte Audio – laterali : 1N° porte Audio – posteriori : 0N° porte PCI : 0N° porte PCI-Express 1x : 0N° porte PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Lunghezza diagonale : 27 ”Risoluzione ottimale orizzontale : 2.560 PxRisoluzione ottimale verticale : 1.440 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SìConnettori : 1 HDMIScheda TV : No |
| DIMENSIONI & PESO | Altezza : 411 mmLarghezza : 613,6 mmProfondità : 219 mmPeso senza imballo : 11,2 Kg |
| UNITÀ OTTICHE | Tipologia unità installata : DVD±RW |
| RAM | RAM Installata : 32 GBRAM Massima : 64 GBTipologia della RAM : SO-DIMMBanchi RAM Totali : 2Banchi RAM Liberi : 0Frequenza : 5.600 MHzTecnologia della RAM : DDR5 |
| CONTROLLER | LAN (velocità) : 100/1000MRaid : No |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | Card reader : 3 in 1 |
| SOLUZIONI | Scuola Digitale : Generico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versione S.O. : ProfessionalS.o. : Windows 11 |
| Garanzia end user | : 36 mesi |
| Garanzia end user | : 3-year, Onsite1Y Premier Support from 3Y Onsite WHB (CPN) |





Non ci sono ancora recensioni.