Descrizione:
HP Pro Small Form Factor 400 G9 è un Computer con processore Intel Core i7-13700, 32GB di RAM e SSD da 1TB.
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1 TB |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di contro | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 10 – 90% |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita di linea | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Mouse incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 499 mm |
Larghezza imballo | 394 mm |
Peso dell’imballo | 7,25 kg |
Profondità imballo | 205 mm |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 308 mm |
Larghezza | 270 mm |
Peso | 4,2 kg |
Profondità | 95 mm |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica i | No |
Non-ECC | Sì |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Struttura memoria | 1 x 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Prestazione | |
Chip audio | Realtek ALC3252 |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
Protezione della password | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
Processore | |
Cache processore | 30 MB |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Frequenza del processore turbo m | 5,2 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | L3 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non ci sono ancora recensioni.