Dettagli
- Prestazioni migliori per un’esperienza utente migliorata grazie all’interfaccia PCIe 4.0, al protocollo NVMe e alle tecnologie cache HMB e SLC
- Alte prestazioni: con velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 7000/6000 MB/s
- La NAND 3D di alta qualità vanta affidabilità e resistenza
- Con una buona gestione energetica, puoi controllare in modo intelligente il consumo energetico in base al carico
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6000 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 800000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Classificazione per TBW | 600 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 80 mm |
| Profondità | 22 mm |
| Altezza | 2,45 mm |
| Peso | 6 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Reistente alle vibrazioni | 20 G |





Non ci sono ancora recensioni.